后勤管理处寒假值班表?xml:namespace>
单 位 | 姓 名 | 值班时间 | 联系电话 |
后勤管理处 | 许成典 | 1.25-2.7 | 13791004011 |
安 健 | 2.23-3.5 | 13969084422 |
郭 萍 | 2.8-2.22 | 15853190366 |
水电暖 管理科 1.25-1.31全体上班 | 历下 | 马 利 | 1.30-2.16 | 13626415805 |
孙全义 | 2.17-3.5 | 13791041619 |
章丘 | 马 利 | 1.30-2.9 | 13626415805 |
王满山 | 2.10-2.21 | 15966303056 |
周明辉 | 2.22-3.5 | 15066136666 |
校园管理科 维修科 | 王运海 | 1.25-2.15 | 13553187554 |
孔立刚 | 2.6-2.15 | 13064091403 |
张汝山 | 2.25-3.5 | 13698610698 |
党 辉 | 2.16-2.25 | 13969009369 |
卫生科 86401309 | 郭 萍 苑晓红 | 2.8-2.22 | 15853190366 |
何苏航 王书霞 | 1.25-2.7 | 13805405569 |
苑晓红 何苏航 | 2.23-3.5 | 15550052799 |
综合科 3.1-3.5全体上班 | 邢文福 | 1.25-1.31、2.6-2.13 | 18766194886 |
张钦宗 | 2.1-2.5、2.16-2.23 | 86401345 |
张 晶 | 2.7-2.15、2.24-2.29 | 15288841433 |
餐饮中心 | 历下 | 刘秀翠 | 1.25-2.16 | 18653116659 |
孙启华 | 2.17-3.5 | 13964136162 |
章丘 | 侯元柱 | 1.25-2.16 | 13805440566 |
刘凯丰 | 2.17-3.5 | 13854119990 |
注:1、所有值班人员必须坚守工作岗位,按要求完成值班工作任务。
2、每天上午8:30交接班,并做好值班记录。
3、所有值班人员必须保持24小时通信畅