后勤管理处2016年暑假值班表
单 位 | 姓 名 | 值班时间 | 联系电话 |
后勤管理处 | 许成典 | 7.18-8.2 | 13791004011 |
安 健 | 8.3-8.18 | 13969084422 |
郭 萍 | 8.19-9.3 | 15853190366 |
水电暖 管理科 | 历下 | 马 利 | 7.18-8.10 | 13626415805 |
孙全义 | 8.11-9.3 | 13791041619 |
章丘 | 马 利 | 7.18-8.2 | 13626415805 |
王满山 | 8.3-8.18 | 15966303056 |
周明辉 | 8.19-9.3 | 15066136666 |
校园管理科 维修科 | 王运海 | 7.18-7.29 | 13553187554 |
孔立刚 | 7.30-8.10 | 13064091403 |
张汝山 | 8.11-8.22 | 13698610698 |
党 辉 | 8.23-9.3 | 13969009369 |
卫生科 86401309 | 何苏航 郭萍 | 7.18-8.2 | 15853190366 |
张跃民 王书霞 | 8.3-8.18 | 13805405569 |
苑晓红 郭 萍 | 8.19-9.3 | 15550052799 |
综合科 | 邢文福 | 7.18-8.2 | 18766194886 |
张晶 | 8.3-8.18 | 15288841433 |
张钦宗 | 8.19-9.3 | 86401345 |
餐饮中心 | 历下 | 刘秀翠 | 7.18-8.10 | 18653116659 |
孙启华 | 8.11-9.3 | 13964136162 |
章丘 | 侯元柱 | 7.18-8.10 | 13805440566 |
刘凯丰 | 8.11-9.3 | 13854119990 |
办公室 | 张莉 | 7.18-8.10 | 13361004212 |
董俊皊 | 8.11-9.3 | 13705444196 |
注:1、所有值班人员必须坚守工作岗位,按要求完成值班工作任务。
2、每天上午8:30交接班,并做好值班记录。
3、所有值班人员必须保持24小时通信畅通。